| Â |
|
|||||||
|
||||||||||||
| Ðåçóëüòàòû îïðîñà: Êàêàÿ íîâàÿ èñòîðèÿ â CL Âàì íðàâèòñÿ áîëüøå îñòàëüíûõ | |||
| "Ñâÿòîøà" - Àëàìèäà, îáõîäÿùèé Êàðèáû íà Ñâÿòîì Ìèëîñåðäèè | 8 | 25.81% | |
| "Ïîìåøàííûé íà ñîêðîâèùàõ" Áëåêâóä, âåäóùèé ðàñêîïêè íà Êàéìàíå | 10 | 32.26% | |
| "Îõîòíèê íà ðàáîòîðãîâöåâ" Ãðèì, óêðàñèâøèé áðèã êîñòÿìè | 10 | 32.26% | |
| Îäíà èç äóøåùèïàòåëüíûõ èñòîðèé èç íîâûõ êâåñòîâ CL | 5 | 16.13% | |
| ß ðàâíîäóøåí ê ñêàçêàì, áûë áû òîëê îò òðîôåéíûõ êîðàáëåé | 9 | 29.03% | |
| Îïðîñ ñ âûáîðîì íåñêîëüêèõ âàðèàíòîâ îòâåòà. Ãîëîñîâàâøèå: 31. Âû åù¸ íå ãîëîñîâàëè â ýòîì îïðîñå | Îòìåíèòü ñâîé ãîëîñ | |||
| Â |
|
Â
|
Îïöèè òåìû |
|
|
|
|